En Pinturas Carlos hemos firmado un convenio de colaboración con Laboral Kutxa para poder ofrecer a todos nuestros clientes una fórmula de financiación, cómoda y sencilla. Aprovéchate y paga en cómodos plazos.
En esta tabla de cuotas podrás calcular tus cuotas:
Tabla cuota mensual por cada 1000€ de préstamo.
Plazo en meses | Cuota | Plazo en meses | Cuota | Plazo en meses | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
3 | 338,88 | 19 | 57,10 | 35 | 33,03 |
4 | 255,20 | 20 | 54,47 | 36 | 32,24 |
5 | 205,00 | 21 | 52,08 | 37 | 31,50 |
6 | 171,54 | 22 | 49,91 | 38 | 30,79 |
7 | 147,63 | 23 | 47,94 | 39 | 30,12 |
8 | 129,71 | 24 | 46,12 | 40 | 29,48 |
9 | 115,77 | 25 | 44,45 | 41 | 28,87 |
10 | 104,62 | 26 | 42,91 | 42 | 28,29 |
11 | 95,49 | 27 | 41,49 | 43 | 27,74 |
12 | 87,89 | 28 | 40,17 | 44 | 27,22 |
13 | 81,46 | 29 | 38,94 | 45 | 26,72 |
14 | 75,95 | 30 | 37,79 | 46 | 26,24 |
15 | 71,17 | 31 | 36,71 | 47 | 25,78 |
16 | 67,00 | 32 | 35,71 | 48 | 25,34 |
17 | 63,31 | 33 | 34,76 | ||
18 | 60,03 | 34 | 33,87 |
Ejemplo: Cálculo de la cuota para un importe financiado de 1250€ a 3 meses
Plazo en meses | Cálculo de la cuota | Importe |
---|---|---|
3 | (1250/1000)X 338,88 | 423,60 |
Esta tabla de cálculo tiene un carácter meramente informativo y carece de valor contractual. El importe exacto a trasladar al cliente será el indicado en cada operación por el Centro Autorizador. En caso de duda, puede contactar con el teléfono 901 100 350